Accensione impianto riscaldamento centralizzato: per quante ore nella tua città?
del 21/11/2007 | da redazione | idea letta 56592 volteE' arrivato l'inverno ed è ora di accendere il riscaldamento, ma per legge può essere acceso solo per un numero precisato di ore.
Quello che segue è l'elenco dei Capoluoghi di Provincia suddiviso in 6 Zone Climatiche, in base alla Legge del 9/1/91, n. 10 (G.U. n. 13, del 16/01/91), al DPR del 26/8/93, n. 412 (G.U. n. 242, del 14/10/93) e successive modifiche.
Attraverso questa tabella è possibile sapere quante sono le ore massime consentite per l'accensione del riscaldamento, nella tua città.
Zona A | Zona B | Zona C | Zona D | Zona E | Zona F |
---|---|---|---|---|---|
06 ore al giorno | 08 ore al giorno | 10 ore al giorno | 12 ore al giorno | 14 ore al giorno | nessuna limitazione |
1/12 - 15/3 | 1/12 - 31/3 | 15/11 - 31/3 | 1/11 - 15/4 | 15/10 - 15/4 |
REGIONE | ZONA | PROVINCE |
---|---|---|
Val d'Aosta | E | Aosta. |
Piemonte | E | Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Verbania, Vercelli. |
F | Cuneo | |
Lombardia | E | Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Sondrio, Varese. |
Trentino A. A. | E | Bolzano. |
F | Trento. | |
Veneto | D | Verona. |
E | Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza. | |
F | Belluno. | |
Friuli V.G. | ||
E | Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste. | |
Liguria | D | Genova, La Spezia, Savona. |
C | Imperia. | |
Emilia R. | E | Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini. |
D | Forlì. | |
Toscana | D | Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa C., Pisa, Pistoia, Prato, Siena. |
E | Arezzo. | |
Umbria | E | Perugia. |
D | Terni. | |
Marche | D | Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno. |
Lazio | C | Latina. |
D | Roma, Viterbo. | |
E | Frosinone, Rieti. | |
Abruzzo | D | Chieti, Pescara, Teramo. |
E | L'Aquila. | |
Molise | E | Campobasso. |
D | Isernia. | |
Campania | C | Benevento, Caserta, Napoli, Salerno. |
D | Avellino. | |
Puglia | C | Bari, Brindisi, Lecce, Taranto. |
D | Foggia. | |
Basilicata | D | Matera. |
E | Potenza. | |
Calabria | B | Crotone, Reggio Calabria. |
C | Catanzaro, Cosenza. | |
D | Vibo Valentia. | |
Sicilia | B | Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani. |
C | Ragusa. | |
D | Caltanissetta. | |
E | Enna. | |
Sardegna | C | Cagliari, Oristano, Sassari. |
D | Nuoro. |
Link correlati a questa idea:
-
http://www.sicet.it/normativa/leggi/leggi_nazionali/legge_10-91.htm
(Legge del 9/1/91, n. 10 (G.U. n. 13, del 16/01/91))
-
http://www.sicet.it/normativa/decreti/DPR/DPR_412-93.htm
(DPR del 26/8/93, n. 412 (G.U. n. 242, del 14/10/93))
"Ti è piaciuto questo articolo? Se vuoi, puoi ricevere gratuitamente sul tuo PC i nostri contenuti, attraverso la pagina dei feed di buonaidea.it"
Idee interessanti per te
RICERCA NEL SITO:
NOTA:
Inserisci nella casella le parole chiave e premi "Cerca".